<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toshipon@sketch.book/blog</title>
	<atom:link href="http://blog.toshipon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toshipon.com</link>
	<description>絵と読書とRubyに興味があるIT技術者の日々の勉強を綴るブログ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[BOOK]SUBJECT TO CHANGEを読んだ</title>
		<link>http://blog.toshipon.com/2012/04/22/booksubject-to-change%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://blog.toshipon.com/2012/04/22/booksubject-to-change%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toshipon.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[上司からお借りした本を読んだのでメモ程度に書き留めておきます。 世の中の価値やサービスは常に予告無く変更の可能性がある。 変化に富んだ未来に対応するためには、「体験」に集中すべき。 「体験」或いは「ユーザ体験」は、製品やサービスの機能やUIを含め、ユーザが経験することを総合的に表現したもの。 「体験」を中心に考えるなら、製品単体を見ていてはダメで、システム全体でサービスを考える必要がある。 例）iPadは複雑な操作をiTunesに委譲して、「自分の音楽をすべて持ち歩ける」シンプルな製品を生み出した。 ユーザは、人間として扱わないといけない。「消費者」や「ヒツジ」ではない。 人間の行動を知るにはユーザー調査や、デザインの考察は組織を上げて行わなくてはいけない。 組織ぐるみで変化に対応していくにはアジャイル開発プロセスを採用すべき。 アジャイル開発によって小さいプロセスで小回りのきく開発を行い変化に対応する。 コダック社の「あなたはボタンを押してください。あとはおまかせください。」というキャッチコピーは歴史に残る名言 所感としては、 最近巷でよく言われているUXとアジャイル開発の重要性が筆者(Adaptive path社の中の人)の具体的な体験やAppleがユーザ体験を重要視して組織全体でサービス全体のシステムを構築したから成功したんだ！(Apple推しすごい本)という話がとても参考になりました。特に製品の機能や操作性を圧倒的にシンプルにして、足りない部分を他の製品で補って総合してユーザに価値ある体験をさせる事が大事という視点&#8230;どれだけ皆意識しているのか気になりますが、ここは常に考えないといけないなと思いました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=209408382488146";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://blog.toshipon.com/2012/04/22/booksubject-to-change%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>				<p>上司からお借りした本を読んだのでメモ程度に書き留めておきます。</p>
				<ul>
				<li>世の中の価値やサービスは常に予告無く変更の可能性がある。</li>
				<li>変化に富んだ未来に対応するためには、「体験」に集中すべき。</li>
				<li>「体験」或いは「ユーザ体験」は、製品やサービスの機能やUIを含め、ユーザが経験することを総合的に表現したもの。</li>
				<li>「体験」を中心に考えるなら、製品単体を見ていてはダメで、システム全体でサービスを考える必要がある。</li>
				<li>例）iPadは複雑な操作をiTunesに委譲して、「自分の音楽をすべて持ち歩ける」シンプルな製品を生み出した。</li>
				<li>ユーザは、人間として扱わないといけない。「消費者」や「ヒツジ」ではない。</li>
				<li>人間の行動を知るにはユーザー調査や、デザインの考察は組織を上げて行わなくてはいけない。</li>
				<li>組織ぐるみで変化に対応していくにはアジャイル開発プロセスを採用すべき。</li>
				<li>アジャイル開発によって小さいプロセスで小回りのきく開発を行い変化に対応する。</li>
				<li>コダック社の「あなたはボタンを押してください。あとはおまかせください。」というキャッチコピーは歴史に残る名言</li>
				</ul>
				<p>所感としては、 最近巷でよく言われているUXとアジャイル開発の重要性が筆者(Adaptive path社の中の人)の具体的な体験やAppleがユーザ体験を重要視して組織全体でサービス全体のシステムを構築したから成功したんだ！(Apple推しすごい本)という話がとても参考になりました。特に製品の機能や操作性を圧倒的にシンプルにして、足りない部分を他の製品で補って総合してユーザに価値ある体験をさせる事が大事という視点&#8230;どれだけ皆意識しているのか気になりますが、ここは常に考えないといけないなと思いました。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=toshipon123-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4873113857&amp;ref=tf_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toshipon.com/2012/04/22/booksubject-to-change%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby GemでEAN APIのラッパーを公開しました(beta)</title>
		<link>http://blog.toshipon.com/2012/01/29/ruby-gem%e3%81%a7ean-api%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9fbeta/</link>
		<comments>http://blog.toshipon.com/2012/01/29/ruby-gem%e3%81%a7ean-api%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9fbeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ean]]></category>
		<category><![CDATA[gem]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toshipon.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[勉強がてらにgem公開とやらをやってみました。最近はjewlerというツールがあって簡単に公開できるそうですが、誤って原始的な方法(gemspecファイルを手で作って、RubyGems公式の公開マニュアルに沿って公開)でやってしまいました。が、無事に公開までできました。 ソースはこちらです。https://github.com/toshipon/ean3 まだ全然テストできていないので、上手く動いていないところとか修正してくださったり、テスト書いてくれることを期待しての公開です.. Please fork me! ＞＜ ところでEANって？ EANはExpedia Affiliate Network社の通称でホテル情報を扱ったAPIを提供している会社です。まだ日本の開発者の中ではあまり知られていません(?)が、膨大なホテル情報と高速なレスポンスが素晴らしいAPIです！個人の開発者でも無料のDeveloper登録をすれば簡単に利用することができますよ! 操作方法 gemのインストール gem install 'ean3' 使用方法は以下のような感じです options = { :apikey => 'XXXXXXX', :secret => 'XXXXXXX', :cid => 'XXXXXXX', # 開発中は55505の固定 :minorRev => 12, :locale => "ja_JP", :currencyCode => "JPY", :debug => true } @client = Ean3::Client.new(options) @response = @client.getList({ :arrivalDate => "03/10/2012", :departureDate => [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=209408382488146";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://blog.toshipon.com/2012/01/29/ruby-gem%e3%81%a7ean-api%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9fbeta/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>				<p>勉強がてらにgem公開とやらをやってみました。最近は<a href="http://transitive.info/article/ruby/gem/jeweler/" target="_blank">jewler</a>というツールがあって簡単に公開できるそうですが、誤って原始的な方法(gemspecファイルを手で作って、<a href="http://docs.rubygems.org/read/chapter/6" target="_blank">RubyGems公式の公開マニュアルに沿って公開</a>)でやってしまいました。が、無事に公開までできました。</p>
				<p>ソースはこちらです。<a href="https://github.com/toshipon/ean3" target="_blank">https://github.com/toshipon/ean3</a><br />
				まだ全然テストできていないので、上手く動いていないところとか修正してくださったり、テスト書いてくれることを期待しての公開です.. Please fork me! ＞＜</p>
				<h3>ところでEANって？</h3>
				<p>EANは<a href="http://expediaaffiliate.com/" target="_blank">Expedia Affiliate Network社</a>の通称でホテル情報を扱ったAPIを提供している会社です。まだ日本の開発者の中ではあまり知られていません(?)が、膨大なホテル情報と高速なレスポンスが素晴らしいAPIです！個人の開発者でも無料のDeveloper登録をすれば簡単に利用することができますよ!</p>
				<h3>操作方法</h3>
				<p>gemのインストール</p>
				<pre  class="brush : bash">
gem install 'ean3'
</pre>
				<p>使用方法は以下のような感じです</p>
				<pre  class="brush:ruby">
    options = {
        :apikey => 'XXXXXXX',
        :secret => 'XXXXXXX',
        :cid => 'XXXXXXX', # 開発中は55505の固定
        :minorRev => 12,
        :locale => "ja_JP",
        :currencyCode => "JPY",
        :debug => true
    }
    @client = Ean3::Client.new(options)
    @response = @client.getList({
        :arrivalDate => "03/10/2012",
        :departureDate => "03/13/2012"
        :city => "tokyo"
    })
</pre>
				<p>簡単ですね！</p>
				<p>また、サンプルプロジェクトも作成しましたので参考にどうぞ！</p>
				<p><a href="https://github.com/toshipon/ean3_sample" target="_blank">https://github.com/toshipon/ean3_sample</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toshipon.com/2012/01/29/ruby-gem%e3%81%a7ean-api%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9fbeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>devlove HangarFlight 2011行ってきた</title>
		<link>http://blog.toshipon.com/2011/12/10/devlove-hangerflight-2011%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.toshipon.com/2011/12/10/devlove-hangerflight-2011%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[devlove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toshipon.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[ブログ書くまでが勉強会ということでメモ書き程度ですが、書いてみようと思います。 develove HangarFlight 2011 今年で３回目です。 http://kokucheese.com/event/index/21611/ 僕が参加したセッションは以下のとおりです。 @agilekawabata 川端光義 氏「普通のプログラマチームによるアジャイル開発と少数精鋭によるアジャイル開発」 普通のプログラマ達とアジャイルのプロジェクトをまわしたという話 40名で１年間５００人月の案件 共通フレームワークチーム(7名)でイテレーションを20回まわした 成功の秘訣はアジャイル開発のクレドを毎朝読み合わせを行ったこと http://t.co/9voDRvtU KPTを行う ドキュメントを90% wikiで管理 顧客のアジャイルへの理解 事件(wikiが消える、地震)を乗り越えることによるチーム団結 少数精鋭のプログラマ達とアジャイルのプロジェクトをまわしたという話 個性が強すぎて基本的にプラクティスは通用しない。 出勤時間バラバラ、ノマドの人、全員同席は基本無理 ただしアウトプットはすごい(３日でできると思ってたことを３時間でやってのける) Railsとアジャイルの相性がよく、Railsのお陰で生産性も上がっていた ツール Pivotal Tracker Redmine(wiki用) IRC Skype ML 大事なのはプログラミングを楽しんでもらう環境作り @kenchan  Kenichi TAKAHASHI 氏「Jenkinsの運用を中心にRailsとCI(とサーバ仮想化)について。」 永和システムマネジメントさんでのCI環境の一例について MacMiniをCI専用のマシンとして使っていた(空きPCを利用)。 プロジェクト毎にLXCで専用インスタンス IRC上でJenkinsとコミュニケーションをしてstatus確認とかbuildをしたりしてる githubのプライベートリポジトリにバージョン管理を移行しているとのこと 最近はTravis CI &#8211; github専用のCIサーバ っていうのに注目している @papanda  市谷聡啓氏 sercret of moon SIer -&#62; Servicer -&#62; SIer と渡り歩いて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=209408382488146";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://blog.toshipon.com/2011/12/10/devlove-hangerflight-2011%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>				<p>ブログ書くまでが勉強会ということでメモ書き程度ですが、書いてみようと思います。</p>
				<p>develove HangarFlight 2011 今年で３回目です。<br />
				<a href="http://kokucheese.com/event/index/21611/" target="_blank">http://kokucheese.com/event/index/21611/</a></p>
				<p>僕が参加したセッションは以下のとおりです。</p>
				<ol>
				<li><strong><strong><a href="http://twitter.com/agilekawabata">@agilekawabata</a> </strong>川端光義 氏「普通のプログラマチームによるアジャイル開発と少数精鋭によるアジャイル開発」</strong></li>
				<ul>
				<li>普通のプログラマ達とアジャイルのプロジェクトをまわしたという話</li>
				<ul>
				<li>40名で１年間５００人月の案件 共通フレームワークチーム(7名)でイテレーションを20回まわした</li>
				<li>成功の秘訣はアジャイル開発のクレドを毎朝読み合わせを行ったこと http://t.co/9voDRvtU</li>
				<li>KPTを行う</li>
				<li>ドキュメントを90% wikiで管理</li>
				<li>顧客のアジャイルへの理解</li>
				<li>事件(wikiが消える、地震)を乗り越えることによるチーム団結</li>
				</ul>
				<li>少数精鋭のプログラマ達とアジャイルのプロジェクトをまわしたという話</li>
				<ul>
				<li>個性が強すぎて基本的にプラクティスは通用しない。</li>
				<li>出勤時間バラバラ、ノマドの人、全員同席は基本無理</li>
				<li>ただしアウトプットはすごい(３日でできると思ってたことを３時間でやってのける)</li>
				<li>Railsとアジャイルの相性がよく、Railsのお陰で生産性も上がっていた</li>
				<li>ツール</li>
				<ul>
				<li>Pivotal Tracker</li>
				<li>Redmine(wiki用)</li>
				<li>IRC</li>
				<li>Skype</li>
				<li>ML</li>
				</ul>
				<li>大事なのはプログラミングを楽しんでもらう環境作り</li>
				</ul>
				</ul>
				<li><strong><strong><a href="http://twitter.com/kenchan">@kenchan</a>  </strong>Kenichi TAKAHASHI 氏「Jenkinsの運用を中心にRailsとCI(とサーバ仮想化)について。」</strong></li>
				<ul>
				<li>永和システムマネジメントさんでのCI環境の一例について</li>
				</ul>
				<ol>
				<ul>
				<li>MacMiniをCI専用のマシンとして使っていた(空きPCを利用)。 プロジェクト毎にLXCで専用インスタンス</li>
				<li>IRC上でJenkinsとコミュニケーションをしてstatus確認とかbuildをしたりしてる</li>
				<li>githubのプライベートリポジトリにバージョン管理を移行しているとのこと</li>
				<li>最近はTravis CI &#8211; github専用のCIサーバ っていうのに注目している</li>
				</ul>
				</ol>
				<li><strong><strong><a href="http://twitter.com/papanda">@papanda</a> </strong> 市谷聡啓氏 sercret of moon</strong></li>
				<ul>
				<li>SIer -&gt; Servicer -&gt; SIer と渡り歩いて</li>
				<ul>
				<li>SIerはSIer、ServicerはServicerの現場の悩みがありそれぞれ問題もある。</li>
				<li>Servicer -&gt; コンウェイの法則</li>
				<li>結局自分の観ている(絶望している)世界を作っているのは自分</li>
				<li>自分の生き方を他人任せにしないこと -&gt; (情熱プログラマー見ろ！)</li>
				<li>自分のいる世界の存在を感じること -&gt; (U理論)</li>
				<li>自分のメンタルモデルを感じること</li>
				<li>P287! (アジャイルサムライ) 挑戦し続けることをやめてしまったらもうアジャイルではない</li>
				</ul>
				</ul>
				<li><strong><strong><a href="http://twitter.com/haradakiro">@haradakiro</a> </strong>Harada Kiro氏 「実践DDDQuickReplay」ライブ・ドメインモデリング!!</strong></li>
				<ul>
				<li>Rakutenさんのアジャイル開発実例(こうやって成功に導いたよー)</li>
				<ul>
				<li>見える化 -&gt; タスクボードでタスクを管理。みんなの通り道の壁に付箋をはりまくる</li>
				<li>フロアのレイアウト -&gt; すぐに話せるようにみんな近い席</li>
				<li>成功体験を作る -&gt; ゴールは盛大に盛り上がる -&gt; まわりの人もチェンジを受け入れやすくなる</li>
				</ul>
				<li>アジャイル開発を終えてメンバーの心境など</li>
				<ul>
				<li>気がつくと元の開発スタイルになっている</li>
				<li>一人だとなかなかアジャイルを続けられない。意識してアジャイルを続けることが大事</li>
				<li>野良アジャイル(個人タスクをアジャイルで実践する)</li>
				<ul>
				<li>一人カンバン</li>
				<li>リリースすごろく(リリース作業をすごろくで手順管理)</li>
				<li>一人で実践し続ける</li>
				</ul>
				</ul>
				</ul>
				</ol>
				<p>メモで残してたものを箇条書きにした程度で申し訳ないですが、、所感としては、やっぱり勉強会は毎回得るものが大きいということです。最初参加したときは転職を考えていた時期で、今はアジャイルを成功させるためにどうすればいいか悩んでいて、皆かならず歩んだ道であることなので、同じ悩みを持っている人もいるし、必ずアドバイスをしてくださる人がいるということです。</p>
				<p>今回も前回もですが、papandaさんの話は特に心に響きます。今見えてる現状は自分が作っているものでそれを変えるのも自分ということを改めて感じました。僕が社会人になって１年目で初めて参加したJavaScriptの小さな勉強会でpapandaさんと出会ってからずっと影響されている素晴らしい人です＞＜ (早く還元したい..) また、ワークショップでは勉強会の振り返りを行い、参加者各々で感じたことを共有しましたが、思いの共通点が沢山あって、明後日からコミットするにはどうしたらいいのかや、変化を継続するには継続させるための仕組み(フィードバックを受け続けることのできる環境作り)、一人だけでは長続きしないため、まわりを巻き込んで理解者を得ることの大切さを改めて感じました。</p>
				<p>また、懇親会でお話させていただいたアジャイルコーチの原田さんがおっしゃっていた、「アジャイルで最初から上手くチーム(人)なんてまずいない」ということ、振り返りを行い、少しづつ現状を良くしていくことが大事だというアドバイスをいただき、今の自分の現場に対する不安に対するアプローチの方法が明確に見えた気がして少し安心しました。</p>
				<p>と、いう具合にだらだらと書いてしまいましたが、とても学びのある素晴らしいイベントでした！また懲りずに(え)来年も参加しようかと思います！目標は自分もLTとかで登壇すること！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toshipon.com/2011/12/10/devlove-hangerflight-2011%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz のつぶやきを垂れ流してみた</title>
		<link>http://blog.toshipon.com/2011/11/28/google-buzz-%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%82%92%e5%9e%82%e3%82%8c%e6%b5%81%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.toshipon.com/2011/11/28/google-buzz-%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%82%92%e5%9e%82%e3%82%8c%e6%b5%81%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toshipon.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ただの２番煎じですが、google buzz がサービス停止するということで、google buzz のつぶやきをエクスポートしたものをストリームっぽく垂れ流すようにしました。 http://www.toshipon.com/sample/buzz/buzz/index.html 以下で google buzz のつぶやきをエクスポートできます。 https://www.google.com/takeout/ まず、ひとつひとつのつぶたきが日本語名のhtmlファイルなので、ファイル作成日でrenameします。 count = 0 Dir::foreach('./buzz') { &#124;f&#124; count = count + 1 time = Time.now from = './buzz/' + f mt = File::mtime('./buzz/'.concat(f)) to = './buzz/' + format("%04d", mt.year) + format("%02d", mt.month) + format("%02d", mt.day) + format("%02d", mt.min) + format("%02d", mt.sec) + ".html" if [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=209408382488146";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://blog.toshipon.com/2011/11/28/google-buzz-%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%82%92%e5%9e%82%e3%82%8c%e6%b5%81%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>				<p>ただの２番煎じですが、google buzz がサービス停止するということで、google buzz のつぶやきをエクスポートしたものをストリームっぽく垂れ流すようにしました。</p>
				<p><a href="http://www.toshipon.com/sample/buzz/buzz/index.html" target="_blank">http://www.toshipon.com/sample/buzz/buzz/index.html</a></p>
				<p>以下で google buzz のつぶやきをエクスポートできます。<br />
				<a href="https://www.google.com/takeout/" target="_blank">https://www.google.com/takeout/</a></p>
				<p>まず、ひとつひとつのつぶたきが日本語名のhtmlファイルなので、ファイル作成日でrenameします。</p>
				<pre class="brush : js">
count = 0
Dir::foreach('./buzz') { |f|
    count = count + 1
    time = Time.now
    from = './buzz/' + f
    mt = File::mtime('./buzz/'.concat(f))
	to = './buzz/' + format("%04d", mt.year) + format("%02d", mt.month) + format("%02d", mt.day) + format("%02d", mt.min) + format("%02d", mt.sec) + ".html"
	if File::ftype(from) == "file"
       File::rename from, to
    end
}
</pre>
				<p>renameしたhtmlファイルのファイル名を一括でfiles.jsonの中に一覧で取り込み<br />
				文字列置換で適当にjsonフォーマットに変換します。</p>
				<pre class="brush : shell">
ls >> files.json
</pre>
				<p>その後、jsでhtmlファイルを読み込み垂れ流してみます。</p>
				<pre class="brush : js">
$(function(){
	console.log("script.js start");
	$.ajax({
		url : "http://www.toshipon.com/sample/buzz/buzz/buzz/files.json",
		//dataType : "json",
		success : function(file){
			file = JSON.parse(file);
			popBuzz(file);
		}
		});
	var i = 0;
	function popBuzz(file) {
		if (file.length === i+1){ return; }
		setTimeout(function(){
			$("#content").prepend($("
<li/>").load("http://www.toshipon.com/sample/buzz/buzz/buzz/"+ file[i]));
			i++;
			if ($('#content li').length > 10){$('#content li:last').remove();}
			popBuzz(file);
		}, 2000);
	}
});
</pre>
				<p>簡単ですね。</p>
				<p>ソースはこちら。 <a href="https://github.com/toshipon/buzz" title="https://github.com/toshipon/buzz" target="_blank">https://github.com/toshipon/buzz</a></p>
				<p><strong>参考</strong><br />
				<a href="http://kshigeru.blogspot.com/2011/11/goodbye-google-buzz.html" title="さよなら Google Buzz" target="_blank">さよなら Google Buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.toshipon.com/2011/11/28/google-buzz-%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%82%92%e5%9e%82%e3%82%8c%e6%b5%81%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さくらVPSでnode.jsを使ってAndroidとWebSocket通信を行う</title>
		<link>http://blog.toshipon.com/2011/11/02/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89vps%e3%81%a7node-js%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6android%e3%81%a8websocket%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86/</link>
		<comments>http://blog.toshipon.com/2011/11/02/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89vps%e3%81%a7node-js%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6android%e3%81%a8websocket%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toshipon.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[今node.jsでWebSocket通信を行うというのがブームになっているようなので、 さくらVPSを使ってnode環境を構築してWebSocket通信を行なってみることにしました。 また、個人的にはAndroidがブームなので、ネイティブなAndroidアプリからWebSocket通信を 行うということもやってみたいと思います。 まずはさくらVPS側のnode環境構築です。 node.jsのインストール 本当はnaveというnodeのバージョン管理ツールがあるので、それをインストールしてからnode環境を構築した方がよかったのですが、 今回は時間がなかったので直接最新版をインストールする説明をします。 まず、下準備でopensslとopenssl-develをインストール sudo yum install openssl openssl-devel node.jsをインストール cd ~/ git clone git://github.com/joyent/node.git cd node ./configure  make sudo make install node.jsのパッケージマネージャーのnpmをインストール sudo chown -R $USER /usr/local curl http://npmjs.org/install.sh &#124; sh sudo chown -R root /usr/local WebSocket通信を行うためのライブラリをインストール npm install websocket-server 準備は完了したので、サーバ側の実装 server.js var sys = require('sys'); var ws = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=209408382488146";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://blog.toshipon.com/2011/11/02/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89vps%e3%81%a7node-js%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6android%e3%81%a8websocket%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>				<p>今node.jsでWebSocket通信を行うというのがブームになっているようなので、<br />
				さくらVPSを使ってnode環境を構築してWebSocket通信を行なってみることにしました。</p>
				<p>また、個人的にはAndroidがブームなので、ネイティブなAndroidアプリからWebSocket通信を<br />
				行うということもやってみたいと思います。</p>
				<p>まずはさくらVPS側のnode環境構築です。</p>
				<h3>node.jsのインストール</h3>
				<p>本当はnaveというnodeのバージョン管理ツールがあるので、それをインストールしてからnode環境を構築した方がよかったのですが、<br />
				今回は時間がなかったので直接最新版をインストールする説明をします。</p>
				<p>まず、下準備でopensslとopenssl-develをインストール</p>
